Cos'è
MATERIA | I | II | III | IV | V |
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
LINGUA E CULTURA LATINA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
LINGUA E CULTURA STRANIERA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
STORIA E GEOGRAFIA (biennio) | 3 | 3 | – | – | – |
STORIA (triennio) | – | – | 2 | 2 | 2 |
FILOSOFIA | – | – | 3 | 3 | 3 |
MATEMATICA (informatica nel biennio) | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
FISICA | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
SCIENZE NATURALI | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
DISEGNO E STORIA DELL’ARTE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
RELIGIONE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ORE TOTALI | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 |
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, dovranno:
- aver acquisito una formazione culturale equilibrata nei due versanti linguistico-storico-filosofico e scientifico;
- comprendere i nodi fondamentali dello sviluppo del pensiero, ance in una dimensione storica, e i nessi tra i metodi di conoscenza propri della ma- tematica e delle scienze sperimentali e quelli propri dell’indagine di tipo umanistico;
- saper cogliere i rapporti tra il pensiero scientifico e la riflessione filosofica;
- aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia) e, anche attraverso l’utilizzo sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze sperimentali;
- saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana.