Cos'è
MATERIA | I | II | III | IV | V |
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
LINGUA E CULTURA STRANIERA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
STORIA E GEOGRAFIA (BIENNIO) | 3 | 3 | – | – | – |
STORIA (TRIENNIO) | – | – | 2 | 2 | 2 |
FILOSOFIA | – | – | 2 | 2 | 2 |
MATEMATICA | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
INFORMATICA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
FISICA | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
SCIENZE NATURALI | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
DISEGNO E STORIA DELL’ARTE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
RELIGIONE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ORE TOTALI | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 |
Gli studenti, a conclusione del percorso, dovranno:
- aver appreso concetti, principi e teorie scientifiche anche attraverso esemplificazioni operative di laboratorio;
- elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati, la riflessione metodologica sulle procedure sperimentali e la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica;
- analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca scientifica;
- individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali, simbolici, matematici, logici, artificiali);
- comprendere il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita quotidiana;
- saper utilizzare gli strumenti informatici in relazione all’analisi dei dati e alla modellizzazione di specifici problemi scientifici e individuare la funzione dell’informatica nello sviluppo scientifico.