Cos'è
MATERIA | I | II | III | IV | V |
LINGUA E LETTER. ITALIANA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
LINGUA INGLESE | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
STORIA,CITTADIN. E COSTITUZIONE | – | 3 | 2 | 2 | 2 |
MATEMATICA E COMPLEMENTI | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
DIRITTO ED ECONOMIA | – | 2 | – | – | – |
SCIENZE INTEGR. (TERRA E BIOLOGIA) | 3 | – | – | – | – |
SCIENZE INTEGRATE (FISICA) | 3 | 2 | – | – | – |
SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA) | 2 | 3 | – | – | – |
TECNOL. E TEC.DI RAPPR.GRAFICA | 3 | 3 | – | – | – |
TECNOL. INFORMATICHE | 3 | – | – | – | – |
SCIENZE TECNOL. APPLICATE | – | 2 | – | – | – |
TEC. E PROG. DI SIST. INF. E TEL. | – | – | 2 | 2 | 3 |
GESTIONE PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE D’IMPRESA | – | – | – | – | 2 |
SISTEMI E RETI | – | – | 3 | 3 | 3 |
INFORMATICA | – | – | 5 | 6 | 4 |
TELECOMUNICAZIONI | – | – | 2 | 2 | |
RELIGIONE | – | 1 | – | 1 | 1 |
ORE TOTALI | 22 | 24 | 22 | 24 | 23 |
Il Perito in Informatica e Telecomunicazioni ha conoscenze e competenze specifiche:
- nel campo dei sistemi informatici, dell’elaborazione dell’informazione, delle applicazioni e tecnologie Web, delle reti e degli apparati di comunicazione;
- finalizzate all’analisi, progettazione, installazione e gestione di sistemi informatici, basi di dati, reti di sistemi di elaborazione, sistemi multimediali e apparati di trasmissione dei segnali;
- orientate alla gestione del ciclo di vita delle applicazioni software, gestionali e industriali
- per interloquire, in ambito professionale, usando l’inglese tecnico specialistico del settore, per utilizzare e redigere manuali d’uso.